型号 | UC3D230-811x260-R |
激光线轮廓点数 | 1936 |
安装净距离(mm) ① | 747.63 |
(Z方向)测量量程(mm) | 260 |
(X方向)近端视野(mm) | 811 |
(X方向)远端视野(mm) | 1000 |
Z方向重复精度(um) ② | 18 |
Z方向分辨率(mm)③ | 0.1 |
X方向分辨率(mm)③ | 0.517 |
线激光波长(nm) | 405(B)/ 645(R) /850(IR)可选 |
线激光安全等级 | 3B |
扫描速度(HZ)④ | 700~1968 |
数据接口 | USB3.0 |
IO接口 | 2路输入(1路轮廓触发编码器差分/双向光耦隔离可选专用,1路起始结束传感器双向光耦隔离专用) |
供电电源 | 5V@900mA(USB3.0直供 ) |
工作功耗 | 5V@460mA |
整机尺寸(mm) | 524x43x111 |
防护等级 | IP65 |
外壳材料 | 铝合金 |
工作温度(℃) | 0℃ 到+45℃(无冻结) |
储存温度(℃) | -30℃到+70摄氏度 |
工作湿度 | 20%~80%RH无凝露 |
重量(g) | 2000 |
软件支持 | 支持Windows、Linux、Arm Linux操作系统; |
出厂标定 | 是 |
① 外壳激光侧下表面距离近端视野平面距离。
② 在测量量程中间位置测量标准量块平面的高度,4096次测量结果的标准差的3倍。
③ 理论计算值,实际值以用户实际测量为准。
④ 扫描速度取决于视野、测量量程、曝光时间的设置。扫描速度是在全视野范围、最小曝光时间设置情况下,以最大测量范围和最小测量范围进行扫描所估算的数据。
*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。