产品型号 | MU3HS230M/C (SGYYO) | MU3HI401M/C (IGYYO) | MU3HS500M/C (SGYYO) | MU3HS2000C (SRYYO) | MU3HS2001M (SRYYO) |
感光元件 | CMOS SONY IMX174 | CMOS ICRD ISG4006A | CMOS SONY IMX250 | CMOS SONY IMX183 | CMOS SONY IMX183 |
色彩 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 彩色 | 黑白 |
读出模式 | 逐行 | 逐行 | 逐行 | 逐行 | 逐行 |
快门类型 | 全局曝光 | 全局曝光 | 全局曝光 | 卷帘曝光 | 卷帘曝光 |
有效像素 | 230万 | 400万 | 500万 | 2000万 | 2000万 |
板面尺寸 | 1/1.2“ | 1“ | 2/3” | 1” | 1” |
像素尺寸 | 5.86μm | 5.5μm | 3.45μm | 2.4μm | 2.4μm |
最大分辨率 | 1936x1216 | 2048x2048 | 2464X2056 | 5472x3648 | 5472x3648 |
帧速率 | 150fps | 70fps | 71fps | 18fps | 18fps |
最小曝光时间 | 17µs | 6µs | 26µs | 63µs | 63µs |
传输接口 | Micro USB3.1 Gen1接口、最大带宽5.0Gbps | ||||
供电方式 | USB3.1接口供电、500mA@5V | ||||
图像缓存 | 1Gb帧存储器 | ||||
输入输出 | 1路光耦隔离外触发输入、1路光耦隔离闪光灯输出、1路5V电源输入 | ||||
基本功能 | 图像预览、图像采集、视频录像 | ||||
可编程控制 | 预览视场ROI、采集视场ROI、SKIP/Binning模式、对比度、亮度、饱和度、Gamma值、 | ||||
白平衡 | 自动/手动控制 | ||||
曝光 | 自动/手动控制 | ||||
图像格式 | 支持RAW8,MONO8,BAYER24,BAYER32图像预览采集,Jpeg、Bmp、Tiff图像格式保存 | ||||
系统支持 | 支持Windows XP/7/10 32位&64位系统,Linux X86/ARM 32位&64位系统,Android 系统 | ||||
SDK开发包 | 支持KSJAPI开发包,提供C++、C# 开发Demo, 可支持OPENCV、LABVIEW、HALCON、MIL、Python等第三方机器视觉软件开发 | ||||
镜头接口 | 标配C接口 | ||||
工作温度 | 0℃至60℃ | ||||
储藏温度 | ─30℃至70℃ | ||||
整机尺寸 | 29mm X 29mm X 30mm(宽x高x长) | ||||
相机重量 | 整机45g(全铝合金外壳) | ||||
备注 | 彩色相机标配红外截至滤光片,黑白相机不安装任何滤光片 |
单位:mm
物理接口