产品型号 | MU3S210M/C (SRYYO) | MU3C500M/C (MRYYO) | MU3S641M/640C (SRYYO) | MU3S1201M/1200C (SRYYO) | MU3C1400M/C (MRYYO) |
感光元件 | CMOS SONY IMX290 | CMOS ONSemi MT9P031 | CMOS SONY IMX178 | CMOS SONY IMX226 | CMOS APTINA MT9F002 |
色彩 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 |
读出模式 | 逐行 | 逐行 | 逐行 | 逐行 | 逐行 |
快门类型 | 卷帘曝光 | 卷帘曝光 | 卷帘曝光 | 卷帘曝光 | 卷帘曝光 |
有效像素 | 210万 | 500万 | 640万 | 1200万 | 1400万 |
板面尺寸 | 1/2.8" | 1/2.5" | 1/1.8” | 1/1.7" | 1/2.3" |
像素尺寸 | 2.9µm | 2.2µm | 2.4µm | 1.85µm | 1.4µm |
最大分辨率 | 1944x1096 | 2592x1944 | 3096x2080 | 4072x3046 | 4608x3288 |
帧速率 | 60fps | 14fps | 30fps | 14fps | 12fps |
最小曝光时间 | 15µs | 35µs | 28µs | 91µs | 36µs |
信噪比 | 50dB | 38.1dB | 50dB | 49dB | 36.5dB |
动态范围 | 75dB | 70.1dB | 70dB | 68dB | 65.3dB |
传输接口 | USB3.0接口、最大带宽5.0Gbps | ||||
供电方式 | USB3.0接口供电、300~500mA@5V | ||||
图像缓存 | 256Mb帧存储器 | ||||
输入输出 | 1路光耦隔离外触发输入、1路光耦隔离闪光灯输出、1路5V电源输入 | ||||
基本功能 | 图像预览、图像采集、视频录像 | ||||
可编程控制 | 预览视场ROI、采集视场ROI、SKIP/Binning模式、对比度、亮度、饱和度、Gamma值、 | ||||
白平衡 | 自动/手动控制 | ||||
曝光 | 自动/手动控制 | ||||
图像格式 | 支持RAW8,MONO8,BAYER24,BAYER32图像预览采集,Jpeg、Bmp、Tiff图像格式保存 | ||||
系统支持 | 支持Windows XP/7/10 32位&64位系统,Linux X86/ARM 32位&64位系统,Android 系统 | ||||
SDK开发包 | 支持KSJAPI开发包,提供C++、C# 开发Demo, 可支持OPENCV、LABVIEW、HALCON、MIL、Python等第三方机器视觉软件开发 | ||||
镜头接口 | 标配C接口(CS、M12接口可选) | ||||
工作温度 | 0℃至60℃ | ||||
储藏温度 | ─30℃至70℃ | ||||
整机尺寸 | 29mm X 29mm X 30mm(宽x高x长) | ||||
相机重量 | 整机35g(全铝合金外壳) | ||||
备注 | 彩色相机标配红外截至滤光片,黑白相机不安装任何滤光片 |
单位:mm
物理接口