相机快速选型:
——CPU,GPU,FPGA协处理器,加速图像预处理
基于Intel Atom E3845 1.91GHz四核处理器,支持36万至1400万像素,丰富的软件支持和API兼容性能,可以让您轻松地从原有的x86平台进行移植,并且没有跨平台的软件和语言开发负担,协助用户缩短产品上市时间,抢占市场,提升竞争优势。
产品特点:
Intel Atom E3845 1.91GHz四核处理器可以提供超强的处理性能,相比目前市面上的智能相机,其计算性能可以提升6倍。4Gb DDR3内存,60GB 固态硬盘(读取速度可达550MB/s,写入可达520MB/s)
支持36万至1400万像素CMOS传感器,全局曝光多款选择,FPGA+32MB图像帧缓存
提供GigE接口,可以扩展网络远程通讯
提供1路光耦隔离外触发输入,1路光耦隔离闪光灯输出,3组可编程IO输入输出接口,1路USB2.0、1路RS-232接口
提供第三方机器视觉软件支持,如LABVIEW、HALCON、VISION PRO、MIL、CKVISION等
与OPEN CV、USB3 VISION通信协议及第三方软件的图像采集数据接口良好兼容性
VGA输出,最大分辨率[email protected]分辨率
DC 12V 3A 供电输入
型号 | 分辨率 |
传感器 尺寸 |
像元 尺寸 |
帧速率 | 快门 | 彩色 |
WITCM36M/C(MGYFO) | 36 万像素 | 1/3” | 6µm | 60fps | 全局 | 黑白/彩色 |
WITCM36M/C(MGYYO) | 36 万像素 | 1/3” | 6µm | 110fps | 全局 | 黑白/彩色 |
WITCM120M/C(MGYYO) | 120 万像素 | 1/3” | 3.75µm | 60fps | 全局 | 黑白/彩色 |
WITCV130M/C(CGYYO) | 130 万像素 | 1/2” | 4.8µm | 150fps | 全局 | 黑白/彩色 |
WITCE130M/C(EGYYO) | 130 万像素 | 1/1.8” | 5.3µm | 60fps | 全局 | 黑白/彩色 |
WITCE200M/C(EGYYO) | 200 万像素 | 1/1.8” | 4.5µm | 60fps | 全局 | 黑白/彩色 |
WITCS230M/C(SGYYO) | 230 万像素 | 1/1.2” | 5.86µm | 80fps | 全局 | 黑白/彩色 |
WITCS500M/C(SGYYO) | 500 万像素 | 2/3” | 3.45µm | 35fps | 全局 | 黑白/彩色 |
WITCM500M/C(MRYYO) | 500 万像素 | 1/2.5” | 2.2µm | 14fps | 卷帘 | 黑白/彩色 |
WITCS640M/C(SRYYO) | 600 万像素 | 1/1.8” | 2.4µm | 30fps | 卷帘 | 黑白/彩色 |
WITCM1000M/C(MRYYO) | 1000 万像素 | 1/2.3” | 1.67µm | 14fps | 卷帘 | 黑白/彩色 |
WITCS1200M/C(MRYYO) | 1200 万像素 | 1/1.7” | 1.85µm | 14fps | 卷帘 | 黑白/彩色 |
WITCM1400M/C(MRYYO) | 1400 万像素 | 1/2.3” | 1.4µm | 12fps | 卷帘 | 黑白/彩色 |
应用领域:
工业自动化、机器人引导、3D视觉、医疗影像、动作捕捉等
操作系统:
Windows 7 32位或64位